Hallo liebe Gäste, Forennutzer und Vereinsmitglieder,

Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe begeisterter Rollenspieler, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam unser Hobby zu fördern. Oft bleiben Rollenspieler und Rollenspielgruppen unter sich, so dass Außenstehende wenig Möglichkeiten haben, sich damit vertraut zu machen. Die Würfelmeister haben sich daher zum Ziel gesetzt, Interessierten dieses spannende Hobby näher zu bringen und auch die Möglichkeit zum Spielen zu bieten. Außerdem wollen wir eine Plattform bieten für Rollenspieler, die Anschluss an Gruppen suchen oder selbst Gruppen gründen möchten.

An jedem letzten Mittwoch im Monat findet der offene Stammtisch der Würfelmeister e.V. statt.

Nächster Stammtisch: Dieses Mal am 27. März ab 19:00 Uhr in der Gaststätte Am Stift Haug. Siehe auch hier

Wir freuen uns, von euch zu hören.

Bleibt gesund
Eure Würfelmeister

Chris

Antworten
Benutzeravatar
Juy Juka
Beiträge: 4054
Registriert: 19 Mai 2008 14:53
Association title: 2. Vorstand

Chris

Beitrag von Juy Juka »

Ich bin Chris Hamthworth, der letzte in der Priester-Familie der Hamthworth.
Seit 7 Generationen betreibt meine Familie den Tempel in Malus Town und die 6. Generation ist scheiße! Mein Großvater geht mir auf die Nerven, bedrängt mich, beschimpft mich, ... einfach zu viel. Ich verschwinde!

Mein Problem ist nur, dass ich irgend wie an den Käferpokemon vorbei muss. Meine Angriffe sind nicht sehr effektiv gegen diese und ich hab kein Pokemon um mir zu Helfen. Ich muss einen Weg finden ein Pokemon zu bekommen, mit 3 Pokebällen bin ich nicht sicher ob ich einfach eines fangen kann.
Benutzeravatar
Juy Juka
Beiträge: 4054
Registriert: 19 Mai 2008 14:53
Association title: 2. Vorstand

2016 04 10

Beitrag von Juy Juka »

Name: | Chris Hamthworth | Height/Size: |
Gender: | male | Wight/Category: |
Age: | 12 | Background: | Tempel-Boy. Dislikes this. Dislikes his granddad. Fuck all this!
Body | | Class: | Cheff | Class: | |
Acrobatics: | 1 | Hits the Spot | | | |
Athletics: | 2 | Accentuated Taste| | | |
Combat: | 1 | | | | |
Intimidate: | 1 | | | | |
Stealth: | 2 | | | | |
Survival: | 3 | | | | |
Mind | | | | | |
General Edu: | 2 | Class: | | Class: | |
Medicine Edu: | 2 | | | | |
Occult Edu: | 2 | | | | |
Pokêmon Edu: | 2 | | | | |
Technology Edu: | 2 | | | | |
Guille: | 2 | | | | |
Perception: | 2 | | | | |
Sprit | | | | | |
Charm: | 2 | Edges | |Gen.Features| |
Command: | 2 | Basic Cooking | | Psi Sight | |
Focus: | 2 | Green Thumb | | Focus Training|[Order][Train.]|
Intuition: | 4 | Elemental Connection (Psy)| | | |
| | Basic Psi | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Capabileties
Overland: | 4 | 3+[(Athletics+Acrobatics)/2]
Swim: | 2 | Overland/2
Jump (Long): | 0 |
Jump (Height): | 0 |
Throwing Range: | 5 | 4+Athletics
Stats
Level/Exp.: | 1 | 0 |
Action Points: | 5 | 5 | Stufe 1 = 5 + 1/5 Stufen
Hit Points: | 54 | 54 | (Stufex2)+(HPx3)+10
Injuries: | 0 | 10 | You die at 10!
Pysical Evasion:| 1 | | Defence / 5
Special Evasion:| 1 | | Special Defence / 5
Speed Evasion: | 1 | | Speed / 5
HP: | 14 | Special Attack: | 7 |
Attack: | 5 | Special Defence: | 7+1 |
Defence: | 5 | Speed: | 5 |
Moves
Name | Frequency | Accuracy | Type | Damage (Crit.) | Damage Type | Range | Special | Contest
Confusion | At-will | 2 | Psi | 1W8+8 (13) | Special | 6 | 19+ = Confused |
Pokêball | At-will | 6 | - | - | - | * | * Throwing Range, Catch P... |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Items
Item | Amount | Descripton
Sleepin bag | 1 | To sleep comfortable - D'ah!
Cooking Set | 1 | Cooking with Basic Cooking or Chef
Portable Grower | 1 | Grow Berry's or Appricons with Green Thumb
Oran Berr | 1 | +5 HP
Pokêball | 1 | Catch Pokêmon
| |
Slot | Item | Description
Head: | |
Body: | |
Main: | |
Off: | |
Feet: | |
Accessory:| |
Benutzeravatar
Juy Juka
Beiträge: 4054
Registriert: 19 Mai 2008 14:53
Association title: 2. Vorstand

2016 04 10

Beitrag von Juy Juka »

Name: | Chris Hamthworth | Height/Size: |
Gender: | male | Wight/Category: |
Age: | 12 | Background: | Tempel-Boy. Dislikes this. Dislikes his granddad. Fuck all this!
Body | | Class: | Cheff | Class: | |
Acrobatics: | 1 | Hits the Spot | | | |
Athletics: | 2 | Accentuated Taste| | | |
Combat: | 1 | | | | |
Intimidate: | 1 | | | | |
Stealth: | 2 | | | | |
Survival: | 3 | | | | |
Mind | | | | | |
General Edu: | 2 | Class: | | Class: | |
Medicine Edu: | 2 | | | | |
Occult Edu: | 2 | | | | |
Pokêmon Edu: | 2 | | | | |
Technology Edu: | 2 | | | | |
Guille: | 2 | | | | |
Perception: | 2 | | | | |
Sprit | | | | | |
Charm: | 2 | Edges | |Gen.Features| |
Command: | 2 | Basic Cooking | | Psi Sight | |
Focus: | 2 | Green Thumb | | Focus Training|[Order][Train.]|
Intuition: | 4 | Elemental Connection (Psy)| | | |
| | Basic Psi | | | |
| | Traveler | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Capabileties
Overland: | 4 | 3+[(Athletics+Acrobatics)/2]
Swim: | 2 | Overland/2
Jump (Long): | 0 |
Jump (Height): | 0 |
Throwing Range: | 5 | 4+Athletics
Stats
Level/Exp.: | 2 | 0 |
Action Points: | 5 | 5 | Stufe 1 = 5 + 1/5 Stufen
Hit Points: | 45 | 56 | (Stufex2)+(HPx3)+10
Injuries: | 0 | 10 | You die at 10!
Pysical Evasion:| 1 | | Defence / 5
Special Evasion:| 1 | | Special Defence / 5
Speed Evasion: | 1 | | Speed / 5
HP: | 14 | Special Attack: | 7 |
Attack: | 5 | Special Defence: | 8+1 |
Defence: | 5 | Speed: | 5 |
Moves
Name | Frequency | Accuracy | Type | Damage (Crit.) | Damage Type | Range | Special | Contest
Confusion | At-will | 2 | Psi | 1W8+8 (13) | Special | 6 | 19+ = Confused |
Pokêball | At-will | 6 | - | - | - | * | * Throwing Range, Catch P... |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Items
Item | Amount | Descripton
Sleepin bag | 1 | To sleep comfortable - D'ah!
Cooking Set | 1 | Cooking with Basic Cooking or Chef
Portable Grower | 1 | Grow Berry's or Appricons with Green Thumb
Oran Berr | 1 | +5 HP
Pokêball | 1 | Catch Pokêmon
| |
Slot | Item | Description
Head: | |
Body: | |
Main: | |
Off: | |
Feet: | |
Accessory:| |
Antworten

Zurück zu „Pokêmon - Holta Adventures“